基础信息
| 公司全称 | PA视讯集团科技集团股份有限公司 | 办公地址 | 北京市北京经济技术开发区西环中路12号 |
| 法定代表人 | 陈炎顺 | 董事长 | 陈炎顺 |
| 股票简称 | PA视讯集团A、PA视讯集团B | 股票代码 | 000725、200725 |
| 上市地点 | 深圳证券交易所 | 上市时间 | PA视讯集团A : 2001/1/12 PA视讯集团B:1997/6/10 |
| 董事会秘书 | 郭红 | 证劵事务代表 | 罗文捷 |
| 总股本 | 37,645,016,203 | A/B股股本 | 36,952,132,076 / 692,884,127 |
股东名称 | 持股比例 | 持股数量 |
|---|
No Data